NOTICE
1月20日,北京新增本土确诊病例5例;云南西双版纳傣族自治州新增无症状感染者2例。为防范疫情输入,保障人民群众身体健康,现对广大公众提出如下疫情防控建议:
地区 | 集中隔离 | 居家健康监测 | ||||
陕西 | 西安市 | 雁塔区 | 11月27日(含)以来 | |||
长安区 西咸新区 高新区 | 12月4日(含)以来 | |||||
其他 | 11月27日(含)以来 | |||||
河南 | 许昌市 | 禹州市 | 12月19日(含)以来 | |||
其他 | 12月19日(含)以来 | |||||
郑州市 | 中原区 管城回族区 二七区 高新区 | 12月20日(含)以来 | ||||
金水区 | 12月23日(含)以来 | |||||
郑东新区 | 12月28日(含)以来 | |||||
其他 | 12月20日(含)以来 | |||||
安阳市 | 文峰区 汤阴县 滑县 | 12月25日(含)以来 | ||||
内黄县 | 1月7日(含)以来 | |||||
其他 | 12月25日(含)以来 | |||||
浙江 | 杭州市 | 余杭区 | 五常街道、闲林街道 | 12月30日(含)以来 | ||
其他 | 12月30日(含)以来 | |||||
广东 | 深圳市 | 龙岗区 罗湖区 | 12月18日(含)以来 | |||
其他 | 12月18日(含)以来 | |||||
中山市 | 坦洲镇 | 12月29日(含)以来 | ||||
其他 | 12月29日(含)以来 | |||||
珠海市 | 香洲区 | 12月31日(含)以来 | ||||
其他 | 12月31日(含)以来 | |||||
梅州市 | 五华县 | 1月11日(含)以来 | ||||
其他 | 1月11日(含)以来 | |||||
辽宁 | 大连市 | 甘井子区 | 1月8日(含)以来 | |||
其他 | 1月8日(含)以来 | |||||
上海 | 静安区 | 静安寺街道 | 1月5日(含)以来 | |||
其他 | 1月5日(含)以来 | |||||
宝山区 普陀区 | 病例报告所在 街道(乡镇) | 1月5日(含)以来 | ||||
其他 | 1月5日(含)以来 | |||||
云南 | 德宏州 | 瑞丽市 | 1月10日(含)以来 | |||
其他 | 1月10日(含)以来 | |||||
北京 | 海淀区 | 上地街道 海淀街道 马连洼街道 | 1月1日(含)以来 | |||
其他 | 1月1日(含)以来 | |||||
朝阳区 | 平房乡 | 12月31日(含)以来 | ||||
其他 | 12月31日(含)以来 | |||||
房山区 | 长阳镇 | 1月2日(含)以来 | ||||
其他 | 1月2日(含)以来 | |||||
丰台区 | 玉泉营街道 | 1月2日(含)以来 | ||||
其他 | 1月2日(含)以来 | |||||
天津 | 津南区、南开区、西青区 河西区、东丽区、红桥区 | 12月23日(含)以来 | ||||
其他 | 12月23日(含)以来 | |||||
广西 | 崇左市 | 宁明县 | 1月2日(含)以来 | |||
其他 | 1月2日(含)以来 | |||||
云南 | 西双版纳 | 勐腊县 | 1月15日(含)以来 | |||
其他 | 1月15日(含)以来 |
请输入验证码